【くりっく株365】「リセットなし商品」の上場廃止について
1.「リセットなし商品」の取引最終日・上場廃止
商品 | 取引最終日 | 上場廃止日 |
日経225 | 2021年3月11日(木) | 2021年3月12日(金) |
DAX | 2021年3月18日(木) | 2021年3月19日(金)※ |
FTSE100 | ||
NYダウ |
※「DAX」「FTSE100」「NYダウ」の未決済建玉につきましては、時差の都合上、同年3月22日(月)に決済処理が行われます。
2.「リセットなし商品」の最終決済価格
商品 | 最終決済価格の算出式 |
日経225 | 上場廃止日(2021年3月12日)の最終清算数値※ ×(1-0.004%(=0.99996)) |
DAX | 上場廃止日(2021年3月19日)の最終清算数値※ ×(1-0.021%(=0.99979)) |
FTSE100 | 上場廃止日(2021年3月19日)の最終清算数値※ ×(1+0.233%(=1.00233)) |
NYダウ | 上場廃止日(2021年3月19日)の最終清算数値※ ×(1+0.088%(=1.00088)) |
※最終清算数値とは、同じ対象株価指数を原資産とする先物取引の満期日決済に用いられる清算数値です。
【参照】東京金融取引所ホームページ
・「くりっく株365」旧商品(リセットなし商品)の上場廃止について(2020/12/7)